Ik merk dat ik elk jaar wel weer een keer in de valkuil trap om 2 soorten zaden naast elkaar te zaaien in een zaaibak, die eigenlijk een hele andere kiemtemperatuur nodig hebben of een hele andere kiemtijd hebben. Met het gevolg dat het ene plantje al, lang en slungelig, tegen het dak aangroeit van de zaaibak, terwijl het andere zaad nog niet eens ontkiemd is.
Daarom ben ik nu voor mijzelf (en nu ook voor de lezers hier 🙂 ) een overzicht gaan maken met de kiemduur en kiemtemperatuur van de zaden die ik vaak zaai. M.n. voor zaden die ik voorzaai vind ik het handig.
Maar als ik mij weer eens af vraag waar de pastinaakzaden in de tuin nou toch blijven die ik heb gezaaid. Dan kan ik even snel in dit schema kijken en zien dat het lang kan duren bij pastinaken en dat ik nog even geduldig moet zijn. Een hogere temperatuur zorgt bij de meeste groente ook voor een snellere ontkieming.
Heb jij andere ervaringen met kiemduur en/of kiemtemperatuur laat het weten. Je kunt reageren onderaan dit artikel. Ook als je graag groente/fruit toegevoegd zou zien aan dit rijtje.
Groente | Kiemduur | kiemtemperatuur |
Ananaskers | 7-10 dagen | 20-25 °C |
Andijvie | 15-30 dagen | 18-24 °C |
Aubergine | 7-16 dagen | 22-27 °C |
Bieten/kroten | 7-21 dagen | 15-22 °C |
Bleekselderij | 14-21 dagen | 20-22 °C |
Bloemkool | 7-14 dagen | 15-20 °C |
Boerenkool | 7-10 dagen | 15-20 °C |
Bonen | 8-18 dagen | 15-25 °C |
Broccoli | 5-15 dagen | 15-20 °C |
Courgette | 6 dagen | 20-25 °C |
Knolselderij | 20-30 dagen | 18-24 °C |
Komkommer | 7-14 dagen | 20-25 °C |
Meloen | 8-20 dagen | 22-25 °C |
Paprika | 8-20 dagen | 22-25 °C |
Pastinaak | 14-21 dagen | 15-20 °C |
Peper | 7-21 dagen | 24-30 °C |
Pompoen | 7-14 dagen | 20-25 °C |
Prei | 14-21 dagen | 10-22 °C |
Radijs | 5-15 dagen | 12-22 °C |
Sla | 5-15 dagen | 10-18 °C |
Snijbiet | 5-10 dagen | 18-20 °C |
Spinazie | 7-21 dagen | 5-20 °C |
Tomaat | 7-21 dagen | 20-25 °C |
Wortel | 15-30 dagen | 10-20 °C |
Handig zo’n lijst, bedankt.